Motor | |
Tipo: | Monocilíndrico, 4 T, 2 Válvulas, OHC, Refrigerado a ar e Carburador. |
Cilindrada: | 49 cm³ |
Diâmetro / Curso: | 39 x 41,4 mm |
Compressão: | 8,5:1 |
Potência: | 2,7 cv / 8000 rpm |
Torque: | 2,6 Nm / 6000 rpm |
Transmissão | |
Embreagem: | Multi-Discos Banhado a Óleo |
Câmbio: | 4 Velocidades |
Transmisão: | Corrente |
Chassi | |
Tipo: | Monobloco |
Balança: | Duplo braço em Aço |
Dimensões | |
Comprimento: | 1940 mm |
Entre Eixos: | 1240 mm |
Altura do Assento: | 820 mm |
Largura: | 700 mm |
Sistema Eletrico | |
Ignição | C.D.I. (Ignição por Descarga Capacitiva) |
Bateria | 12V / 2,5 Ah |
Farol | 12V - 35W / 35W |
Suspensão | |
Dianteira: | Garfo Telescópico |
Regulagens: | Não possui |
Traseira: | Duplo Amortecimento |
Regulagens: | Tensão de Mola |
Freios | |
Freio dianteiro | Tambor (Ø = 111 mm) |
Freio traseiro | Tambor (Ø = 111 mm) |
Pneus e Rodas | |
Roda | Liga leve |
Pneu Dianteiro | 2,50 x 17" |
Pneu Traseiro | 2,75 x 17" |
Roda Dianteira | 17" |
Roda Traseira | 17" |
domingo, 25 de dezembro de 2011
50 EAGLE SHINERAY
Assinar:
Postar comentários (Atom)
O valor dela
ResponderExcluir