Motor | |
Tipo: | Monocilíndrico, 4 T, 2 Válvulas, OHC, Refrigerado a ar e Carburador. |
Cilindrada: | 149,3 cm³ |
Diâmetro / Curso: | 62 x 49,5 mm |
Compressão: | 9,2:1 |
Potência: | 13,5 cv / 8500 rpm |
Torque: | 12,5 Nm / 6500 rpm |
Transmissão | |
Embreagem: | Multi-Discos Banhado a Óleo |
Câmbio: | 5 Velocidades |
Transmisão: | Corrente |
Chassi | |
Tipo: | Diamond |
Balança: | Duplo braço em Aço |
Dimensões | |
Comprimento: | 2000 mm |
Entre Eixos: | 1325 mm |
Altura do Assento: | 820 mm |
Largura: | 760 mm |
Sistema Eletrico | |
Ignição | C.D.I. (Ignição por Descarga Capacitiva) |
Bateria | 12V / 5 Ah |
Farol | 12V - 35W / 35W |
Suspensão | |
Dianteira: | Garfo Telescópico |
Regulagens: | Nãp possui |
Traseira: | Duplo Amortecimento |
Regulagens: | Tensão de Mola |
Freios | |
Freio dianteiro | Disco (Ø = 240 mm) |
Freio traseiro | Tambor (Ø = 130 mm) |
Pneus e Rodas | |
Roda | Liga leve |
Pneu Dianteiro | 2,75 x 18" |
Pneu Traseiro | 3,00 x 18" |
Roda Dianteira | 18" |
Roda Traseira | 18" |
domingo, 25 de dezembro de 2011
150 MAX SHINERAY
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário