Motor | |
Tipo: | Monocilíndrico, 4 T, 2 Válvulas, OHC, Refrigeração a ar e Carburador. |
Cilindrada: | 49 cm³ |
Diâmetro / Curso: | 39 x 41,4 mm |
Compressão: | 8,5:1 |
Potência: | 2,7 cv / 8000 rpm |
Torque: | 2,6 Nm / 6000 rpm |
Transmissão | |
Embreagem: | Multi-Discos Banhado a Óleo |
Câmbio: | 4 Velocidades |
Transmisão: | Corrente |
Chassi | |
Tipo: | Monobloco |
Balança: | Duplo braço em Aço |
Dimensões | |
Comprimento: | 1835 mm |
Entre Eixos: | 1240 mm |
Altura do Assento: | 780 mm |
Largura: | 715 mm |
Sistema Eletrico | |
Ignição | C.D.I. (Ignição por Descarga Capacitiva) |
Bateria | 12V / 5 Ah |
Farol | 12V - 35W / 35W |
Suspensão | |
Dianteira: | Garfo Telescópico |
Regulagens: | Não possui |
Traseira: | Duplo Amortecimento |
Regulagens: | Não possui |
Freios | |
Freio dianteiro | Tambor (Ø = 111 mm) |
Freio traseiro | Tambor (Ø = 111 mm) |
Pneus e Rodas | |
Roda | Liga leve |
Pneu Dianteiro | 2,50 x 17" |
Pneu Traseiro | 2,75 x 17" |
Roda Dianteira | 17" |
Roda Traseira | 17" |
domingo, 25 de dezembro de 2011
50 PHOENIX SHINERAY
200 RACING SHINERAY
Motor | |
Tipo: | Monocilíndrico, 4 T, 2 Valvulas, Ohc, Refrigerado a ar e Injeção Eletronica. |
Cilindrada: | 197 cm³ |
Diâmetro / Curso: | 63,5 x 62,5 cm³ |
Compressão: | 10:1 |
Potência: | 18 cv / 8250 rpm |
Torque: | 14 Nm / 7000 rpm |
Transmissão | |
Embreagem: | Multi-Discos Banhado a Óleo |
Câmbio: | 5 Velocidades |
Transmisão: | Corrente |
Chassi | |
Tipo: | Berço Duplo |
Balança: | Duplo braço em Aço |
Dimensões | |
Comprimento: | 2050 mm |
Entre Eixos: | 1380 mm |
Altura do Assento: | 820 mm |
Largura: | 805 mm |
Sistema Eletrico | |
Ignição | Eletrônica (E.C.U) |
Bateria | 12V / 8 Ah |
Farol | 12V - 25W / 25W x 2 |
Suspensão | |
Dianteira: | Garfo Telescópico |
Regulagens: | Não possui |
Traseira: | Monoamortecida |
Regulagens: | Não possui |
Freios | |
Freio dianteiro | Disco (Ø = 290 mm) |
Freio traseiro | Disco (Ø = 230 mm) |
Pneus e Rodas | |
Roda | Liga leve |
Pneu Dianteiro | 110 x 70 x 17" |
Pneu Traseiro | 140 x 60 x 17" |
Roda Dianteira | 17" |
Roda Traseira | 17" |
XY 50 QT 2 BIKE SHINERAY
Motor | |
Tipo: | Monocilíndrico, 4 T, 2 Válvulas, OHC, Refrigerado a ar e Carburador. |
Cilindrada: | 49 cm³ |
Diâmetro / Curso: | 39 x 41,5 mm |
Compressão: | 10,3:1 |
Potência: | 3,0 cv / 7500 rpm |
Torque: | 2,6 Nm /6000 rpm |
Transmissão | |
Embreagem: | Automática |
Câmbio: | CVT |
Transmisão: | Correia |
Chassi | |
Tipo: | Monobloco |
Balança: | Braço em alumínio |
Dimensões | |
Comprimento: | 1740 mm |
Entre Eixos: | 1280 mm |
Altura do Assento: | 890 mm |
Largura: | 760 mm |
Sistema Eletrico | |
Ignição | C.D.I. (Ignição por Descarga Capacitiva) |
Bateria | 12V / 3 Ah |
Farol | 12V - 35W / 35W |
Suspensão | |
Dianteira: | Garfo Telescópico |
Regulagens: | Não possui |
Traseira: | Monoamortecida |
Regulagens: | Não possui |
Freios | |
Freio dianteiro | Disco (Ø = 190 mm) |
Freio traseiro | Tambor (Ø = 110 mm) |
Pneus e Rodas | |
Roda | Liga leve |
Pneu Dianteiro | 120 x 70 x 12" |
Pneu Traseiro | 121 x 70 x 12" |
Roda Dianteira | 12" |
Roda Traseira | 12" |
XY 50 QT 2 NEW SHINERAY
Motor | |
Tipo: | Monocilíndrico, 4 T, 2 Válvulas, OHC, Refrigeração forçada e Carburador. |
Cilindrada: | 49 cm³ |
Diâmetro / Curso: | 38,8 x 40,9 mm |
Compressão: | 10,3:1 |
Potência: | 3,0 cv / 7500 rpm |
Torque: | 2,6 Nm /6000 rpm |
Transmissão | |
Embreagem: | Automática |
Câmbio: | CVT |
Transmisão: | Correia |
Chassi | |
Tipo: | Monobloco |
Balança: | Braço em alumínio |
Dimensões | |
Comprimento: | 1800 mm |
Entre Eixos: | 1240 mm |
Altura do Assento: | 830 mm |
Largura: | 750 mm |
Sistema Eletrico | |
Ignição | C.D.I. (Ignição por Descarga Capacitiva) |
Bateria | 12V / 3 Ah |
Farol | 12V - 35W / 35W |
Suspensão | |
Dianteira: | Garfo Telescópico |
Regulagens: | Não possui |
Traseira: | Monoamortecida |
Regulagens: | Não possui |
Freios | |
Freio dianteiro | Disco (Ø = 155 mm) |
Freio traseiro | Tambor (Ø = 110 mm) |
Pneus e Rodas | |
Roda | Liga leve |
Pneu Dianteiro | 3.5 x 10" |
Pneu Traseiro | 3.5 x 10" |
Roda Dianteira | 10" |
Roda Traseira | 10" |
50 EAGLE SHINERAY
Motor | |
Tipo: | Monocilíndrico, 4 T, 2 Válvulas, OHC, Refrigerado a ar e Carburador. |
Cilindrada: | 49 cm³ |
Diâmetro / Curso: | 39 x 41,4 mm |
Compressão: | 8,5:1 |
Potência: | 2,7 cv / 8000 rpm |
Torque: | 2,6 Nm / 6000 rpm |
Transmissão | |
Embreagem: | Multi-Discos Banhado a Óleo |
Câmbio: | 4 Velocidades |
Transmisão: | Corrente |
Chassi | |
Tipo: | Monobloco |
Balança: | Duplo braço em Aço |
Dimensões | |
Comprimento: | 1940 mm |
Entre Eixos: | 1240 mm |
Altura do Assento: | 820 mm |
Largura: | 700 mm |
Sistema Eletrico | |
Ignição | C.D.I. (Ignição por Descarga Capacitiva) |
Bateria | 12V / 2,5 Ah |
Farol | 12V - 35W / 35W |
Suspensão | |
Dianteira: | Garfo Telescópico |
Regulagens: | Não possui |
Traseira: | Duplo Amortecimento |
Regulagens: | Tensão de Mola |
Freios | |
Freio dianteiro | Tambor (Ø = 111 mm) |
Freio traseiro | Tambor (Ø = 111 mm) |
Pneus e Rodas | |
Roda | Liga leve |
Pneu Dianteiro | 2,50 x 17" |
Pneu Traseiro | 2,75 x 17" |
Roda Dianteira | 17" |
Roda Traseira | 17" |
150 GY EXPLORER SHINERAY
Motor | |
Tipo: | Monocilíndrico, 4 T, 2 Válvulas, OHC, Refrigerado a ar e Carburador. |
Cilindrada: | 149 cm³ |
Diâmetro / Curso: | 62 x 49,5 mm |
Compressão: | 9,2:1 |
Potência: | 13,5 cv / 8500 rpm |
Torque: | 12,5 Nm / 6500 rpm |
Transmissão | |
Embreagem: | Multi-Discos Banhado a Óleo |
Câmbio: | 5 Velocidades |
Transmisão: | Corrente |
Chassi | |
Tipo: | Berço Simples |
Balança: | Duplo braço em Aço |
Dimensões | |
Comprimento: | 2000 mm |
Entre Eixos: | 1370 mm |
Altura do Assento: | 900 mm |
Largura: | 420 mm |
Sistema Eletrico | |
Ignição | C.D.I. (Ignição por Descarga Capacitiva) |
Bateria | 12V / 6,5 Ah |
Farol | 12V - 35W / 35W |
Suspensão | |
Dianteira: | Garfo Telescópico |
Regulagens: | Nãp possui |
Traseira: | Monoamortecida |
Regulagens: | Tensão de Mola |
Freios | |
Freio dianteiro | Disco (Ø = 260 mm) |
Freio traseiro | Tambor (Ø = 105 mm) |
Pneus e Rodas | |
Roda | Não fornecido. |
Pneu Dianteiro | 90 x 90 x 10" |
Pneu Traseiro | 110 x 90 x 17" |
Roda Dianteira | 10" |
Roda Traseira | 17" |
150 MAX SHINERAY
Motor | |
Tipo: | Monocilíndrico, 4 T, 2 Válvulas, OHC, Refrigerado a ar e Carburador. |
Cilindrada: | 149,3 cm³ |
Diâmetro / Curso: | 62 x 49,5 mm |
Compressão: | 9,2:1 |
Potência: | 13,5 cv / 8500 rpm |
Torque: | 12,5 Nm / 6500 rpm |
Transmissão | |
Embreagem: | Multi-Discos Banhado a Óleo |
Câmbio: | 5 Velocidades |
Transmisão: | Corrente |
Chassi | |
Tipo: | Diamond |
Balança: | Duplo braço em Aço |
Dimensões | |
Comprimento: | 2000 mm |
Entre Eixos: | 1325 mm |
Altura do Assento: | 820 mm |
Largura: | 760 mm |
Sistema Eletrico | |
Ignição | C.D.I. (Ignição por Descarga Capacitiva) |
Bateria | 12V / 5 Ah |
Farol | 12V - 35W / 35W |
Suspensão | |
Dianteira: | Garfo Telescópico |
Regulagens: | Nãp possui |
Traseira: | Duplo Amortecimento |
Regulagens: | Tensão de Mola |
Freios | |
Freio dianteiro | Disco (Ø = 240 mm) |
Freio traseiro | Tambor (Ø = 130 mm) |
Pneus e Rodas | |
Roda | Liga leve |
Pneu Dianteiro | 2,75 x 18" |
Pneu Traseiro | 3,00 x 18" |
Roda Dianteira | 18" |
Roda Traseira | 18" |
125 NEW WAVE SHINERAY
Motor | |
Tipo: | Monocilíndrico, 4 T, 2 Válvulas, OHC, Refrigerado a ar e Carburador. |
Cilindrada: | 124 cm³ |
Diâmetro / Curso: | 52 x 50,5 mm |
Compressão: | 9:1 |
Potência: | 6,5 cv / 8500 rpm |
Torque: | 7,0 Nm / 6000 rpm |
Transmissão | |
Embreagem: | Centrífuga e Multi-Discos Banhado a Óleo |
Câmbio: | 4 Velocidades |
Transmisão: | Corrente |
Chassi | |
Tipo: | Monobloco |
Balança: | Duplo braço em Aço |
Dimensões | |
Comprimento: | 1930 mm |
Entre Eixos: | 1230 mm |
Altura do Assento: | 800 mm |
Largura: | 680 mm |
Sistema Eletrico | |
Ignição | C.D.I. (Ignição por Descarga Capacitiva) |
Bateria | 12V / 5 Ah |
Farol | 12V - 18W / 18W x 2 |
Suspensão | |
Dianteira: | Garfo Telescópico |
Regulagens: | Não possui |
Traseira: | Duplo Amortecimento |
Regulagens: | Tensão de Mola |
Freios | |
Freio dianteiro | Disco (Ø = 235 mm) |
Freio traseiro | Tambor (Ø = 111 mm) |
Pneus e Rodas | |
Roda | Liga leve |
Pneu Dianteiro | 2,50 x 17" |
Pneu Traseiro | 2,75 x 17" |
Roda Dianteira | 17" |
Roda Traseira | 17" |
Assinar:
Postagens (Atom)